FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE REPRESENTACIÓN NACIONAL
ENTIDAD | PRESIDENTE | CÉDULA JURÍDICA | TELÉFONO(S) | SITIO(S) | CONTACTO(S) | CORREO(S) | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Federación Costarricense de Ajedrez | Luis Eduardo Quirós Rojas | 3-002-291916 | 2549-0964 / 8862-8686 | facebook.com/FCACostaRica | Rodrigo Murillo - Gestor 8836-6908 | presidencia@fcacostarica.com; secretaria@fcacostarica.com; info@fcacostarica.com | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1036-1038 |
2. Federación Costarricense de Deportes Acuáticos | Luis Fernando Solano Montero | 3-002-066212 | 2233-0944 / 2248-2413 | facebook.com/FECODACR | gestordeportivo@fecodacrc.org; torneos@fecodacrc.org; fherrera@earthisland.org; | Parque La Sabana, frente a canchas de Voleibol de Playa | |
3. Federación Costarricense de Atletismo | Geen Clarke Clarke | 3-002-084809 | 2549-0949 / 2549-0950 | facebook.com/FECOA | Presidenta Geen 8383-1372 / Gestor Adm. Isaac 8442-7050 | crc@mf.worldathletics.com; gclarke_4@yahoo.com; gestor1@fecoa.org; | Estadio Nacional (Pabellón de Federaciones) Oficina 1023 |
4. Federación Costarricense de Baloncesto Aficionado | Franklin Martínez Arias | 3-002-066846 | 2233-9475 | facebook.com/fecobacostarica | 8816-2212 (Rosalba) 8318-2255 (Franklin) | info@fecobacr.com; franklin.martinez@fecobacr.com; | Gimnasio Nacional. |
5. Federacion Costarricense de Balonmano | Silke Méndez Pérez | 3-002-117012 | 2256-0295 / 8706-1862 | facebook.com/fecobalcr | Presidenta Silke 8839-0512 / Vicepresidente Rodrigo 8853-4297 / Secretaria Sandra 8336-7318 | balonmano@fecobalcr.com; presidencia@fecobalcr.com; secretaria_gral_fecobal@hotmail.com; | Gimnasio Nacional |
6. Federación Costarricense de Béisbol Aficionado | Adrian Alfaro Palacios | 3002-051509 | 2549-0927 | facebook.com/beisbolcostarica | Adrian 7010-4273, 8480-4178, 4000-3636 / Catalina Mena Gestora 7142-0724 | adrian.alfaro17@gmail.com; fecobeisa@hotmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1001 / Estadio Parque Antonio Escarré |
7. Federación Costarricense de Billar | Carlos Manuel Muñoz Zúñiga | 3-002-246560 | 8515-8971 | facebook.com/FECOBI | 8393-4680 (Carlos) 8515-8971 Gestora Walkiria Padilla | gestoria@fecobicr.com; puchascap@yahoo.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1017 |
8. Federación Costarricense de Boliche | Martín Faba Castro | 3-002-714171 | 8314-0603 | facebook.com/CostaRicaBowling | presidencia@fecobowl.com; gestor@fecobowl.com; henryk@chirripo.cr | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina S-1010 | |
9. Asociación Costarricense de Boxeo Aficionado | Rafael Vega Rodríguez | 3-002-061634 | 2248-3151 | facebook.com/asociacioncostarricensedeboxeo | Rodrigo - Gestor 8836-6908 Rafael Vega 8862-9142 | vegaboxcr@gmail.com; acoboxcr@gmail.com; gestorboxeo@gmail.com; | Gimnasio Nacional |
10. Federación Cheer and Dance Costa Rica / Federación de Porrismo y Baile Costa Rica | Laura Alán Berríos | 3-002-678055 | 2549-0700 | facebook.com/fecadcostarica | 8381-1528 (Laura) | fecadcostarica@gmail.com; laura.alan.berrios@gmail.com; yayaes10@yahoo.es; ra52encore@gmail.com; casconsultores@hotmail.com; fefa.wbolanos@gmail.com; kchevez216@gmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1020 |
11. Federación Costarricense de Ciclismo | Óscar Ávila Kooper | 3-002-051304 | 4000-1696 | facebook.com/fedeciclismocr | 8380-5290 (Óscar Ávila) | fecoci@fecoci.net; secretaria@fecoci.net; | 100m sur de Teletica canal 7, frente al restaurante Princesa Marina. |
12. Federación de Cricket de Costa Rica | Sam Oswald Arthur Arthur | 3-002-569485 | 2549-0979 | facebook.com/cricketcostarica | Presidente Sam Arthur 8705-8097 | asistente.cricket@gmail.com; bksm777@hotmail.com; s.arthur@costaricacricket.org; admin.deportivo@costaricacricket.org; admin.compras@costaricacricket.org; costaricacricket@gmail.com; | 150m sur de la Iglesia Católica, en Concepción de San Rafael de Heredia. |
13. Federación Ecuestre de Costa Rica | Hannia Chinchilla Fallas | 3-002-056430 | 8973-1786 | www.facebook.com/fed.ecuestrecr | Presidenta Hannia Chinchilla 8882-3858 / Secretaria Rocío Echeverri 8877-9901 | juntadirectiva@ecuestrecostarica.org; presidencia@ecuestrecostarica.org; gestordeportivo@ecuestrecostarica.org; secretaria@ecuestrecostarica.org; | No activa |
14. Federación Costarricense de Esgrima | Luis Alberto Cruz Meléndez | 3-002-658526 | 2248-0673 | www.facebook.com/profile.php | Presidente Luis 8325-1689 / Tesorera Kattia 8706-3443 / Gestor Freddy 8820-6115 | luiscruz.crc@gmail.com; fmonge@esgrimacostarica.net; info@esgrimacostarica.net; ksalazar65@gmail.com; | Gimnasio Nacional |
15. Asociación de Fisico Culturismo y Fitness de Costa Rica | Edgar Sánchez Fernández | 3-002-066677 | 2549-0968 | www.facebook.com/profile.php | Presidente Edgar Sánchez 8338-5190 / Gestor Dennis Morales 8392-3798 | ifbb_costarica@hotmail.com; gestion@fecofidea.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina S-1016 |
16. Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica | Iveth Lorena Villarreal Guadamuz | 3-002-451492 | 2248-0076 | www.facebook.com/profile.php | Presidenta Lorena Villarreal 6138-8207 / Secretaria Cristy Guillen 8411-8916 | info@federacioncrc.com; lorena.villarrealgimnasia@gmail.com; secretaria@federacioncrc.com; gestion@federacioncrc.com; | Gimnasio Nacional |
17. Federación Golf - Costa Rica | Maurizio Musmanni Cordero | 3-002-663788 | 2549-0922 / 2549-0923 | fedegolfcr.com | Presidente Maurizio 8811-6664 / Gerente General Gustavo 8886-4798 / Asistente Gerencia Ileana 8872-3062 | info@fedegolfcr.com; mmusmanni@pastasroma.com; gmarrero@fedegolfcr.com; ibrenes@fedegolfcr.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1002 |
18. Federación Halterofílica Costarricense | Steven Esquivel Salazar | 3-002-117139 | 8381-8858 | www.instagram.com/fehaco/ | Yassiny Esquivel 8875-0131 | ferhaltero@hotmail.com; yassinyes1871@gmail.com; | San Ramón de Alajuela, 75 m sur de la Morgue del Hospital |
19. Federación Costarricense de Hockey | Rosibel Quesada Quesada | 3-002-679909 | 2573-4513 | www.facebook.com/HockeyCespedyPistaCostaRica | Presidenta Rosibel 8314-0515 / Gestor Bernardo 8303-3072 | hockeydecostarica@gmail.com; bernardopicadotrejos@gmail.com ; rosibel.quesada@gmail.com; | San Nicolás Taras, Cartago. Centro Comercial Paseo del Sol, local 30, segundo piso |
20. Federación Costarricense de Judo | Dudley López Uribe | 3-002-297585 | 2549-0970 | www.facebook.com/JudoFederacionCR | Presidente Dudley 8828-9258 | dlopez@fecojudo.com; apicado@fecojudo.com; info@fecojudo.com; lvasquez@fecojudo.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1030 |
21. Federación Costarricense de Karate-Do | Wei Jui Yi | 3-002-207477 | 8789-8875 | www.facebook.com/FecokaOficial | Mario Thomas 8789-8875 | mariothomas@gmail.com; weikarate@gmail.com; | |
22. Federación Costarricense de Deportes de Montaña | Edgar Usaga Arguedas | 3-002-415989 | 2549-0955 | www.facebook.com/FECODEMCR | 8480-8484 Edgar Usaga/ Ricardo Arias | presidencia@fecodem.org; oficina@fecodem.org; info@fecodem.org; edgar.usaga@gmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1018 |
23. Asociación Deportiva de Levantamiento de Potencia de Costa Rica | Carlos Manuel Campos Murillo | 3-002-479311 | 2282-3936 (gym) / 2552-6953 | www.facebook.com/adelepo.costarica | Presidente Carlos 8868-7619 / Vicepresidente Manuel 8868-9851 / Secretaria J. Directiva Zelmira 8309-5430 / Gestor José Miguel 6105-9888 / Secretaria Valery 8713-4371 | adelepo.cr@gmail.com; manuel.campos.cr@gmail.com; ccampos_pesascostarica@yahoo.com; pepemiguel68@hotmail.com; zelmi_halte@gmail.com; | Lindora, Santa Ana, Gimnasio MC GYM Training Center, 250 m este de El Lagar |
24. Federación de Motociclismo Costarricense | Marco Alberto Cercone Cabezas | 3-002-660359 | 2549-0957 / 2549-0958 | www.facebook.com/federacionmotociclismocr | 8880-1569 Kattia / 8828-1414 Marco | kattiagm@gmail.com; secretariafmcr@gmail.com; info@federacionmotociclismocostarica.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) |
25. Federación Costarricense de los Motores | Leopoldo Diez Martín | 3-002-288647 | 2549-0919 / 2549-0918 | www.facebook.com/fecomcr | Karla García (Gestora) 6058-4488 Leopoldo 8392-1441 | gerenciafecom@gmail.com; leopoldo10diez@hotmail.com; direccionfecom@gmail.com; rodriguezleonjose@hotmail.com; artec.mg@hotmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1031 |
26. Federación Costarricense de Patinaje y Deportes Afines | Máximo Antonio Araya Sibaja | 3-002-696583 | www.facebook.com/fedepat | Presidente Màximo 8915-7753 / Vicepresidente Alexander 8828-6235 / Secretaria Gabriela 8946-3031 | presidente@fedepat.com; secretario@fedepat.com; info@fedepat.com; | Parque La Sabana, costado este canchas de tenis | |
27. Federación Paradeportes de Costa Rica | Andrés Carvajal Founier | 3-002-675141 | 2549-0972 | www.facebook.com/paradeportescrc | Presidente Andrés 8882-3894 / Vicepresidente Carlomagno 8325-3478 / Secretaria Velky 8995-0951 | presidencia@paralimpicocrc.org; | Estadio Nacional (Pabellón de Federaciones) Oficina 1022 |
28. Federación Costarricense de Pulsos | Santiago Carvajal Córdoba | 3-002-656479 | www.facebook.com/oficialdepulsoscr | Presidente Santiago Carvajal Córdoba 8308-0930 | 8836-6908 (Gestor Rodrigo Murillo) | ||
29. Federación Costarricense de Racquetball | Ignacio Sabaté Lobo | 3-002-680508 | 2549-0929 | www.facebook.com/FECORACR | Presidente Ignacio Sabaté 8349-8320 | info@racquetballcr.com; adricas@yahoo.com; nachosabatelobo@hotmail.com; gegomeza@gmail.com; ssanchez@orionuno.com; daniel.suchar@hotmail.com; alejandra91193@yahoo.com; mfournier1974@gmail.com; carocordero.ccm@gmail.com; akcoto@gmail.com | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1007 |
30. Federación de Rugby de Costa Rica | Ramón Cole de Temple | 3-002-498365 | Gestora Ivon 8445-2424 | www.facebook.com/federacionrugbycr | 8717-4793 Ramón / 8324-3922 Minor / 8997-7238 Francisco | robcastrob@gmail.com; secretaria@federacionrugbycr.com; gestion@federacionrugbycr.com; rcdtemple@gmail.com; admin@federacionrugbycr.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) |
31. Federación Skateboarding Costa Rica | Fernando Gonzàlez Castro | 3-002-739920 | 7261-7834 | administracion@fedeskatecr.com; presidente@fedeskatecr.com; eventos@fedeskatecr.com; fedeskateboardingcr@gmail.com; | San José, Avenida 10, calles 8 y 10, frente a Bomba La Castellana, segundo piso | ||
32. Federación Costarricense de Softbol | Roberto Castro Arias | 3-002-639258 | 2549-0925 | www.facebook.com/fecosoftcr | Roberto Castro Arias ( presidente) y Catalina Mena Picado (gestora deportiva) | roberto.castroa@yahoo.com ; fecosoftcr@gmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1003 |
33. Federación de Surf de Costa Rica | Mario Enrique Ríos Chavarría | 3-002-411868 | 2549-0937/ 8887-7873 | www.facebook.com/federacionskateboardingcr | 8884-7562 (Mario Ríos) 8887-7873 (Silvia Navarro - Gestora) | info@fedesurfcr.com; mariorivers@gmail.com; ticasurfbikinis@gmail.com; paulfedesurftesor@gmail.com; eduardomenafederacion@gmail.com; correodecoli@gmail.com; edgarjimenezabogado@gmail.com | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1014 |
34. Federación Costarricense de Taekwondo | Wilmar Alvarado Castillo | 3-002-660565 | 2220-1310 | www.facebook.com/FCTCRC | Presidente Wilmar 8390-7077 /Asistente Ana 8842-8512 | infotkdcr@gmail.com; presidentetkdcr@gmail.com; | Pavas, San José, 500 m oeste de Jack's, frente al Ministerio de Salud (edificio de dos plantas) |
35. Federación Costarricense de Tenis | Carlos Alberto Bravo Astúa | 3-002-056440 | CNT Sabana 2248-0269 CNT Paz 2227-1335 | www.facebook.com/federacion.costarricensedetenis | Presidente Carlos 8833-8888 / Patricia Castro 7016-5984 | presidencia@fctenis.com; patricia.castro@fctenis.com; info@fctenis.com; | Parque de la Sabana, San José y Parque de la Paz, San José |
36. Federación Costarricense de Tenis de Mesa | Ricardo Castro Torres | 3-002-056136 | 2226-2826/ Whatsapp: 7160-4962 | www.facebook.com/FECOTEME | Presidente Ricardo Castro 8309-9176 / Asistente Administrativa Ariana Castro 8972-3063 | info@fecoteme.com; presidencia@fecoteme.com; | Sala Nacional de Tenis de Mesa, Parque de la Paz, entrada frente a Burger King |
37. Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica. | Oscar García Rodríguez | 3-002-695517 | 2549-0932 | www.facebook.com/profile.php | Presidente Oscar 8723-5151 / Secretaria Silvia 8369-7922 / Tesorera Yazmin 8812-6264 | presidencia@fedetica.org; gestordeportivo@fedetica.org; secretaria@fedetica.org; entrenador@fedetica.org; comisiontecnica@fedetica.org; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina 1025 |
38. Federación Unida de Triatlón de Costa Rica | Mª Cristina González Chinchilla | 3-002-359614 | 2549-0920 | www.facebook.com/feutri.cr | Cristina 8384-6611 / Fabian 8722-7076 | info@feutri.org; floaiza@feutri.org; cgonzalez@seguros.cr; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) Oficina S1004 |
39. Federación Costarricense de Voleibol | Carlos Echandi Meza | 3-002-113529 | 2233-0414 | www.facebook.com/FECOVOLCR | Gestor Stalin 8703-9490 -Carlos Echandi 8397-3653 | fecovol@gmail.com; fecovolgestiondeportiva@gmail.com; cechandi@gmail.com | Gimnasio Nacional |
40. Comité Olímpico Nacional | Alexander Zamora Gómez | 3-007-084974 | 2229-6116 / 8812-1699 | www.facebook.com/con.costarica | Yalile Carvajal Asistente: comite@olimpicocrc.org /Nadia Chinchilla Asistente: info@olimpicocrc.org / Alexander Zamora Presidente: alexander.zamora@olimpicocrc.org; | comite@olimpicocrc.org; info@olimpicocrc.org; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) y Sede CON (San Isidro de Coronado) |
ENTIDADES DEPORTIVAS LOCALES
ENTIDAD | PRESIDENTE | CÉDULA JURÍDICA | TELÉFONO(S) | SITIO(S) | CONTACTO(S) | CORREO(S) | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asociación para el Desarrollo del Badminton | Adrian Gómez Calvo | 3-002-462795 | 8386-4820 (Presidente) | www.facebook.com/badmintoncostarica | Carlos 8383-4820 / Stephanie 8702-5814 | adriangomezcr@yahoo.es; adbcostarica@gmail.com; | Vásquez de Coronado, Residencial Villa Flores, III Etapa casa #143 |
Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista | Dr. Félix Murillo Morales | 3-002-392091 | 2222-2602 (casa) | 8389-4386 2222-2602 | felixmur@gmail.com; | ||
Federación Dominó | Noel Aves Maklin | 3-002-540117 | 2226-7516 | 8386-0706 8379-4761 | mclean_noel@yahoo.com; | ||
Asociación Deportiva Liga de Ascenso | Sergio Hidalgo Corrales | 3-002-305516 | 2589-1672 | www.facebook.com/ligamotoroladeascensocr | Diana Montepeque | administrativo@ligadeascensocr.com ; ligadeascensocostarica@gmail.com; | San Rafael de Alajuela, Proyecto Goal. |
Liga Nacional de Fútbol Aficionado | Juan Carlos Román Hernández | 3-002-500690 | 2589-1460 / 2589-1461 / taller 2221-2395 | www.facebook.com/linafacr | Cindy Salazar 2589-1460 / Evelio Jiménez 8812-8878 / Juan Carlos Román 8721-5000 | presidencia@linafacr.com; confeccioneslinafa@hotmail.com; | Parque Metropolitano La Sabana, costado norte, frente a Rostipollos edificio azul con verde. / Proyecto Goal, San Rafael de Alajuela. |
Asociación Promoviendo a la Gente Sin Hogar | José Luis Monge Fernández | 3-002-619268 | 6069-6690 | www.facebook.com/Asogente | Presidente José Luis Monge 6069-6690 | asopromoviendoalagentesinhogar@gmail.com; josemongeabogado@gmail.com; | San José, San Francisco de Dos Ríos de la Iglesia Católica 600 m al este, sobre la carretera principal contiguo a Cubreasientos J&B. |
Unión Femenina de Fútbol | Víctor Hugo Alfaro González | 3-002-541637 | 2589-1467 | www.facebook.com/UniffutCR | Presidente Victor 7006-4403 / Vicepresidente Mario 7006-4409 | uniffutcr@gmail.com; valfarogonzalek@gmail.com; | Proyecto Goal , San Rafael de Alajuela |
Liga Fútbol Playa | Stewart Gòmez Chévez | 3-002-540032 | 2589-1465 | www.facebook.com/lifuplacr | Presidente Stewart 8699-6340/ Eimy Arroyo Melendez 8815-0510 /Juan de la Cruz Hidalgo 8503-0555 | lifupla@futbolplayacr.com; presidencialifupla@futbolplayacr.com; competicionlifupla@futbolplayacr.com; | Proyecto Goal, San Rafael de Alajuela |
Liga de Futsal | Rafael Ángel Vargas Brenes | 3-002-548715 | 2248-1932/2248-1933 | www.facebook.com/lifutsalcr | Presidente Rafael 8838-7457 / Jorge 7128-2101 | ejecutivo@lifutsal.net; | Gimnasio Nacional |
Federación de Remo | Luis Enrique Jiménez Briceño | 3-002-645594 | 8871-2362 2272-8641 | www.facebook.com/remocostarica | Henry Chaves 8871-2362 | federacionderemocostarica@outlook.com; he_chaves48@hotmail.com; | Pinares de Curridabat, 100 este y 50 norte de Servicentro La Galera |
Federación Deportiva Lacrosse | Walter Alberto Rojas Supoy | 3-002-665044 | www.facebook.com/laxcostarica | Presidente Walter 8990-0984 / Secretaria Flavia 8557-5869 | laxcr@hotmail.com; wars24@hotmail.com; flaviaderecho@hotmail.com; | Dulce Nombre de Coronado, condominio Villa Andrea, casa #7 | |
Federación de Estilos de Lucha Asociadas | Yojans Sánchez Pérez | 3-002-679921 | 8357-5768 | www.facebook.com/sabanawrestling | fedeluchas@hotmail.com; enzor.cr@gmail.com; beto_lucha23@hotmail.com; ssnajoy7620@gmail.com; | San José, Avenida Las Américas, Sabana Norte, Edificio del ICE. | |
Asociación Deportiva Maratón Internacional de Costa Rica | Juan Carlos Hernández Campos | 3-002-177436 | www.facebook.com/Marathon-San-Jose-Costa-Rica-254447044588155 | Presidente Juan Carlos 8910-8698 / Guiselle 8708-2400 | marathoncostarica@gmail.com; | Edificio Tienda Marka, Paseo Colón segundo piso. | |
Asociación Deportiva Máster de Atletismo | Lauren Retana Vargas | 3-002-216054 | 8753-3526/7204-2837 | www.facebook.com/AdemaCRC | Presidente:Betsabé Barrantes Secretario: Javier Bustos Córdoba | adema10cr@gmail.com; presidencia.adema@gmail.com; bbarrant@gmail.com; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) |
Asociación Deportiva Master de Natación de Goicoechea | Luis Solano Montero | 3-002-633854 | Luis Solano Montero | www.facebook.com/asmago01 | 8315-5238 | luissolano@asmago.com; info@asmago.com; | |
Asociación Deportiva Metropolitana de Gimnasia y Afines | Isolina Rojas Lesmes | 3-002-419855 | 2223-1022 | 8369-6972 | gym-metropolitanacrc@hotmail.com; | ||
Asociación Deportiva de Nado Sincronizado Alfa | Cristina Hiller Agit | 3-002-118484 | 2235-8959 | www.facebook.com/NadoSincronizadoCostaRicaALFA | 8841-6802 | cristinahiller12@gmail.com; | |
Asociación Deportiva Orquídea de Nado Sincronizado | Olga Diákova | 3-002-350321 | 2291-0147 / 2248-2413 | www.facebook.com/profile.php | 8373-4005 | olgadiakova@gmail.com; | |
Asociación Parapente | Eduardo Calderón Obaldía | 3-002-681626 | 8338-9907 | eduardo.calderon@ucr.ac.cr; | |||
Asociación de Pelota Vasca, Asociación Deportiva | Jorge Luis López Hernandez | 3-002-471061 | 2240-9284 | www.facebook.com/AsociacionDePelotaVascaDeCostaRica | 8398-0725 / 8334-4900 | pelotavascacostarica@gmail.com; | Colima de Tibás, del Palí 300 norte y 50 oeste |
Federación Rafting | Alexander Segura Amador | 3-002-519065 | 8630-1287 | www.facebook.com/profile.php | fecoracrc@outlook.es; alexsegura29@gmail.com; | Pejibaye de Jiménez, Cartago, 500 sur de la Escuela | |
Asociación de Sambo San José y Deportes Asociados | Guillermo Sánchez Cantillano | 3-002-689030 | www.facebook.com/profile.php | 8844-7919 | cremasanchez@yahoo.com; | Lourdes de Montes de Oca, Condominio Talavera 1 B3 | |
Federación de Sambo y Deportes Asociados | Guillermo Sánchez Cantillano | 3-002-809632 | www.facebook.com/profile.php | 8844-7919 | cremasanchez@yahoo.com; | ||
Salón de la Fama del Deporte Cost., Asoc. Dep. | Carlos Cortés Pacheco | 3-002-308605 | 2549-0947 / 2591-6525 | www.facebook.com/SalonDeLaFamaDelDeporteCostaRica | Presidente Carlos 8384-1610/Dir. Adm. y Asesora Legal Gioconda 8381-0554 , 8341-4243 | licdagiocondaelizondo@yahoo.com; carloscortes26@gmail.com; xinia@mueblesmetalicosalvarado.com; orlandohexboxeador@hotmail.com; machinfong@gmail.com; jomaconta@gmail.com; salondelafamacr@yahoo.com; opandolfor@gmail.com; rv@valverderacing.com; | Parque Metropolitano La Sabana, costado norte estatua León Cortés |
Asociación Deportiva Skateboarding, DSJ | Juan Manuel Vargas Díaz | 3-002-658859 | 2665-2673 | www.facebook.com/federacionskateboardingcr | 8602-2317 8852-1424 8932-1071 | sjoneslee@hotmail.com; | |
Volibol de Goicoechea Asoc. Dep. | Lic. Jesús Valerio Ramírez | 3-002-109601 | 2223-3286 | www.facebook.com/VoleibolGoicoechea | 2295-2904 o 2281-2428 - 8914-9068 Presidente | ||
Volibol de Playa Asoc. Dep. | Mainor Valenciano Acosta | 3-002-471980 | www.facebook.com/avpcr | 8344-2217 | avpcostarica@hotmail.com; mvalencia56@hotmail.com; | ||
Fed. Cost. Jiu Jitsu y Disciplinas Afines | Alejandro Sánchez Alpizar | 3-002-648895 | 8823-0789 | www.facebook.com/federacioncostarricenseJiuJitsu | Presidente Alejandro Sánchez 6042-7292 /Robert Alexander Jiménez | jjcrcjuntadirectiva@gmail.com; asanchez@corporacionsys.com; | San José, Distrito Central, Barrio Chino, de la antigua Casa del Tornillo 75 m oeste. |
Federación Deportiva Tang Soo Do | José David Gómez Maroto | 3-002-352753 | 2101-9527 | www.facebook.com/fedtsdcr | José 8362- 7836 / Walter 8625-8834 | fedtsdcr@gmail.com; josedgm@gmail.com; walter.chaves.m@gmail.com; | San Roque de Barva de Heredia, contiguo a la Escuela Rafael Arguedas, Condominio Hacienda Nueva #27 |
Asociación Deportiva de Tiro Práctico | Rodrigo Carvajal Herrera | 3-002-661899 | 8378-8656 | www.facebook.com/Asotipra | Presidente Rodrigo 8378-8656 / Vicepresidenta Laura 8384-7704 | rodrigo@asotipra.com; tesorero@asotipra.com; secretario@asotipra.com; junta@asotipra.com; | Apartado 96-1250 San José, Escazú 10201 |
Asociación Deportiva Club de Tiro de San José | Andre Mauricio Protti Rodriguez | 3-002-051551 | 8831-1988 | Presidente André Protti 8831-1988 / Vicepresidenta Cristiana Carazo 8839-6179 | amprott@outlook.com; cristianacarazo@gmail.com; rogercartinv@gmail.com; asociacionclubtirosanjose@gmail.com; asociacionclubtirosanjose@gmail.com; | Polígono Escazú, del super Saretto 200 norte, 100 oeste y 100 norte | |
UNAFUT | Victoria Gamboa Ross | 3-002-295138 | 2293-1760 | www.facebook.com/UnafutOficial | Victoria Gamboa Ross | vross@unafut.com; marianela.hernandez@unafut.com; | Proyecto Goal, San Rafael de Alajuela |
Federación de Urbanatlón | Rodolfo Villalobos Robles | 3-002-711378 | 8370-0932 | www.facebook.com/profile.php | 8370-0932 | ; | |
Asociación Deportiva Brige | Leonardo Arguedas. | 3-002-646072 | 8896-9972 | 8859-4600 | leonardo.arguedas@hotmail.com; | ||
Asociación Deportiva CCSS | Luis Peraza Murillo | 3-002-611504 | 2233-6550 / 2257-5254 | www.facebook.com/asodepo/ | 8842-5716 | lperaza@ccss.sa.cr; | |
Asociación Deportiva Ciclismo BMX | 3-002-341572 | ||||||
Ciclismo de Montaña | Francisco Chacón Paniagua | 3-002-172466 | 2591-8795 | Francisco 8386-7035 / Omar 8916-8288 | mtbcostarica@gmail.com; | Pitahaya, San Francisco, Cartago. | |
Asociación Deportiva Fútbol Tenis | David Solano Abarca | 2226-9154 | acofutt@gmail.com; | ||||
Golf Asoc. Dep. de Aficionados | Maurizio Musmanni Cordero | 2549-0922 2549-0923 Ileana | www.facebook.com/anagolf.costarica | 8811-6664 Mauricio 8886-4798 Gustavo | info@anagolf.org; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) | |
Handball, Asoc. Dep. | Tomas Fernandez Aguilar | 8810-8622 | |||||
Higuito Especializada en Ciclismo Asoc. Dep. | Glauco Pinto Rodríguez QdDg) | 3-002-346002 | 2233-5252 /22750000 | 8814-0485 | |||
Hockey Asoc.Dep. | Donald Mora Kinch | 3-002-317561 | 2231-0942 | 8387-0757 | donalnald@morabriceno.com; multiregalos.fantasia@gmail.com; | ||
Hockey sobre Cesped y Pista, Asoc. Dep. | Pablo Enrique Araya Madrigal | 3-002-660620 | 8324-5447 | 8303-3072/ 2573-4513 | hockeydecostarica@gmail.com; bernardopicadotrejos@gmail.com; pabloarayam@yahoo.es; | ||
Jiu-Jitsu Tradicional F. | Sergio Guillen Caravaca | 3-002-731720 | bonillamora@gmail.com; | ||||
Juego de Damas Fed. | Juan Carlos Torres Zúñiga | 3-002-648351 | 2552-3775 / 2221-7906 | 8824-9770 | federacionjuegodedamascr@hotmail.com; juantorres0666@hotmail.com; | ||
Karate, Academia (Representación oficial de Japan Karate C.R. y de Internacional Martial Arts USA) | Manuel Vázquez Cruz | En proceso | 8371-1190 | imacostarica1@gmail.com; manuelvazquezcruz00@gmail.com; shotocartago@yahoo.com; | Tejar del Guaco de Cartago, 200 m este y 150 m norte del BCR | ||
Kartismo Asoc. Dep. | Tim Viviam | 3-002-113687 | 8834-5237 | ||||
Kick-boxing Asoc. Dep. | Walter Alvarado Rodríguez | 3-002-299779 | 2290-7783 / 2231-3248 | ||||
Lucha Olímpica Grecorromana y Afines, Asoc. Dep. | Yojans Sánchez Pérez. | 3-002-671794 | 8408-6669 / 2275-9639 | 2235-7795 | ssnajoy7620@gmail.com; | ||
Moto Club Asoc. Dep. | Alberto Andrei Antillón Appel | 3-002-151818 | 2549-0957 2549-0958 2549-0959 | www.facebook.com/motoclubdecostarica | kattiagm@gmail.com; aantillon@e3capital.cr; | Estadio Nacional (Pabellón Federaciones) | |
Motorismo Recreativo Asoc. Dep. | Juan Manuel Madriz Fonseca | 2227-8327 / 2227-8904 | 8381-9066 | ||||
Nado Sincronizado AUREA Asoc. Dep. | Rosario Jiménez | 3-002-176689 | 2231-3195 | ||||
Nueva de Triatlón Asoc. Dep. | Silvia González Pinto | 3-002-359614 | 2233-6711 / 2223-4276 | 8387-1359 | |||
Patinaje Asoc. | Iván Villegas Quesada | 3-002-681849 | 8394-9260 | asopatinajesc@hotmail.com; | |||
Rafting Asoc. Dep. Club Fem | Carol Vargas Sánchez | 3-002-667489 | 8723-0259 | clubderaftingfemeninocrc@hotmail.com; | |||
